(experimented!) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
<ppimage> | <ppimage> | ||
| - | + | 8d87888d8d8dddddddddddddddddddddddddcccccccccccc | |
| - | + | d8787788d8d8dddddddd111221dddddddddccccccccccccc | |
| - | + | 878777878dddddddddd11cccc11ddddd111cccccccdccccc | |
| - | + | 878778778dd8dddddbb1cccccc1bbdd1cccccccc0000cccd | |
| - | + | 877878788d8ddddddbaaaaccaaaabddcccccccccd00ccccc | |
| - | + | 878787778dd111dddbbbbbaabbbbbd1cdecccccce00ccccc | |
| - | + | d8777878d811cc1ddd1111aa1111ddcce11ccccce00ccccc | |
| - | + | 8d87788ddd111c11dd1c110021c1ddc1d00ccccccccccccc | |
| - | + | d8dd88d8ddc1dcc1dd1c11cc11c1ddccd001cccccccccccd | |
| - | + | 8dd8d8dd8dc00dc1dd11cc33cc11ddccddddfcccccccccdd | |
| - | + | dd8ddd8dddc00dcccdd11111111dddcdddddcccccccedddd | |
| - | + | ddddccccee10eecccdddcc11ccddd1cddddccccccccceedd | |
| - | + | deccccccceeeeeeccdcc11cc11cddc1dddcccccccccccd9d | |
| - | + | dcccccccccdddddccdcccc11111cdc1ddccccccccccccc9d | |
| - | + | cccccccccccddddccc221cccc1c1c11dcccccccccccccc9d | |
| - | + | cccccccccccddddcc2221c111111cc1dcccccdddecccccde | |
| - | + | cccccdcccccdddddc12c1cccc11ccc1dcccccddddccccced | |
| - | + | ccccdddcccccdddcc12c1cc11cccc2cdcccccddd9cccccd9 | |
| - | + | ccccdddccccceeec111c11cccc00c2cdcccccddd9cccccd9 | |
| - | + | ccccdeeccccceeec1111c1cc00ccc2cdcccccddddccccc9d | |
| - | + | ccccdddccccceee01c11c1cc00c1221ccccccccccccccc9e | |
| - | + | ccccdddcccccdddc1c1111cc00c1121cccccccccccccccdd | |
| - | + | ccccdddcccccdddc1c1111cc00cc121cdcccccccccccc9ed | |
| - | + | ccccdddcccccddc11c1111cc00cc111cddcccccccccceddd | |
| - | + | ccccdddcccccddc11c11c1cc0ccc111cdddcccccccceeddd | |
| - | + | ccccccccccccddc11c11c1cc0c1cc11cddddddddddddeddd | |
| - | + | cccccccccccddc111c11c1ccccc11cccdddddddddddedddd | |
| - | + | dcccccccccc55c111c1c11cccc1c11ccc55c55dddddedddd | |
| - | + | dcccccccc5c55c11c11c11ccc221c11cc55c55c55c55c5dd | |
| - | + | 5c5ccccc45c55c1c111c11cc121c1c11c55c55c55c55c55c | |
5c55c54445c55c1c11c111c121c111c1c55c55c55c55c55c | 5c55c54445c55c1c11c111c121c111c1c55c55c55c55c55c | ||
5c55cc000cc5cc1c11c11c111c111c55c55c55c55c55c55c | 5c55cc000cc5cc1c11c11c111c111c55c55c55c55c55c55c | ||
| - | ...1111............................. | + | ...1111.............................4.8.88..84.. |
| - | ..111111............444444......... | + | ..111111............444444.........4448.8..8444. |
| - | .11111111..........44444444....... | + | .11111111..........44444444.......44444.8..44444 |
| - | .111....1.........444444444....... | + | .111....1.........444444444.......8444888888444. |
| - | .11111111.........444444444400.... | + | .11111111.........444444444400....4448.8.88..4.. |
| - | .11111111......... | + | .11111111.........44444444440000044444.8.88..... |
| - | ..111111..........444444444. | + | ..111111..........444444444.000000444848.8844... |
| - | ...1111........... | + | ...1111...........444444444400000004.444884444.. |
| - | .................. | + | ..................44444444440000000044444444444. |
| - | .................. | + | ..................44444444440000000084448.4444.. |
| - | ...................44444444. | + | ...................44444444.00000000884....44... |
....................444444...00000.............. | ....................444444...00000.............. | ||
................000..4444..........55....2....2. | ................000..4444..........55....2....2. | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
.........000000........3.....4..........2......2 | .........000000........3.....4..........2......2 | ||
..........00000........3.....4...........222222. | ..........00000........3.....4...........222222. | ||
| - | ...........0000.... | + | ...........0000....4...3....44...........222222. |
| - | ................. | + | ...............4..444..3.....4............2222.. |
| - | .............. | + | ..............44444444.3.....4............2222.. |
| - | ............. | + | .............444444444.3........................ |
| - | .......66.... | + | .......66....444444444.3........................ |
| - | ....... | + | .....226..22..2444444..3........................ |
| - | .... | + | ....2222622222224444...3........................ |
| - | .... | + | ...22222222222222.4....3........................ |
| - | ...... | + | ....2222222222222..22..3.44..2.2................ |
| - | ..... | + | .....22622222222222222.3.4..22222............... |
| - | ...... | + | ......66622222222222222.4..2222222.............. |
| - | ................ | + | ..........222222222222......22222............... |
Cloudy Days | Cloudy Days | ||
Clouds | Clouds | ||
